University of Rochester                         2/23/2008 - 18:55PM
2008 UAA Swimming and Diving Championships - 2/20/2008 to 2/23/2008 
              2008 UAA Swimming & Diving Championships              
 
 Event 28  Men 1650 Yard Freestyle
==================================================================
          UAA: R 15:48.36  2004      Ted Hamilton, Emory
                 15:51.67  A CT
                 16:06.98  SLT
                 16:21.19  B CT
    Name           Year School                        Finals              
==================================================================
  1 Hogan, Paul      JR NYU                         15:51.24 A CT   
       25.92    29.19    29.28    29.28
       29.19    29.10    28.87    28.70
       28.96    29.20    29.06    29.03
       29.06    29.09    28.98    28.94
       28.95    29.09    28.94    29.04
       29.03    28.90    28.85    29.01
       29.08    29.04    29.03    28.96
       28.84    28.75    28.66    28.19    27.03
  2 Beyer, Alex      SO WU                          15:58.07 SLT    
       26.38    29.48    29.54    29.79
       29.79    29.35    29.26    29.53
       29.12    29.07    29.24    29.26
       29.18    29.29    29.11    29.12
       28.92    28.95    28.95    29.04
       28.87    29.11    29.09    28.85
       28.89    29.25    29.03    28.96
       29.07    28.98    29.00    28.92    27.68
  3 Diggs, Keith E   JR EU                          16:01.99 SLT    
       26.45    29.34    29.32    29.19
       29.33    29.17    29.22    29.04
       29.10    29.06    28.91    29.14
       28.92    29.06    29.05    29.15
       29.26    29.19    28.98    29.04
       29.33    29.31    29.40    29.31
       29.23    29.34    29.47    29.95
       29.55    29.89    29.17    29.90    28.22
  4 McConnell, Tom   JR CMU                         16:02.75 SLT    
       27.12    29.37    29.57    29.82
       29.95    29.31    29.44    29.41
       29.28    29.78    29.15    29.19
       29.47    29.27    29.18    29.44
       29.39    29.04    29.27    29.32
       29.47    29.39    29.22    28.96
       29.00    28.95    28.95    29.23
       29.05    28.63    28.92    29.50    27.71
  5 Lake, Nick       SR EU                          16:09.20 B CT   
       26.71    29.22    29.42    29.79
       29.61    29.53    29.59    29.73
       29.54    29.80    29.41    29.60
       29.35    29.39    29.50    29.28
       29.61    29.40    29.38    29.56
       29.65    29.51    29.66    29.72
       29.66    29.53    29.28    29.30
       29.28    29.30    29.47    29.23    28.19
  6 Altman-Kurosaki  SO CMU                         16:10.48 B CT   
       26.44    28.95    29.62    29.51
       29.55    29.43    29.63    29.58
       29.67    29.59    29.38    29.41
       29.42    29.19    29.19    29.26
       29.25    29.04    29.13    29.15
       29.22    29.50    29.75    29.82
       29.89    29.55    29.70    29.65
       30.05    30.01    30.11    29.94    28.90
  7 Bernstein, Mark  FR EU                          16:15.66 B CT   
       26.85    29.26    29.62    29.75
       29.56    29.90    29.86    30.09
       30.18    29.96    29.65    29.77
       29.35    29.46    29.29    29.37
       29.66    29.62    29.45    29.75
       29.60    29.50    29.62    29.92
       29.32    29.15    29.56    30.22
       29.60    29.54    29.99    29.78    29.46
  8 Douglass, Andy   SR CMU                         16:30.61        
       26.90    29.03    29.42    29.46
       29.77    30.24    30.15    29.86
       30.13    30.37    30.33    30.12
       30.03    30.13    30.56    30.73
       30.71    30.37    29.98    29.97
       30.51    30.33    30.36    30.67
       30.22    30.31    30.08    30.35
       30.43    30.04    29.94    29.69    29.42
  9 Winkler, Gates   SO CMU                         16:30.89        
       25.57    28.44    29.15    29.21
       29.46    29.37    29.50    29.52
       29.59    29.81    29.43    29.83
       30.11    29.96    30.33    30.18
       30.45    30.05    30.58    30.76
       30.38    30.52    30.74    30.94
       30.65    31.08    30.92    31.26
       30.91    31.14    31.04    30.53    29.48
 10 Vimr, Ross       SR WU                          16:32.92        
       26.70    29.35    29.79    29.83
       30.10    30.06    30.11    29.67
       29.73    29.70    29.68    30.25
       30.26    30.42    30.39    30.64
       30.51    30.59    30.44    30.45
       30.47    30.31    30.46    30.80
       30.75    30.85    30.60    30.61
       30.25    30.68    30.41    29.89    28.17
 11 Bartels, Philli  FR UC                          16:35.76        
       26.68    29.60    29.93    30.04
       30.07    29.95    29.79    30.04
       30.05    30.27    30.20    30.06
       30.19    30.31    30.47    30.53
       30.61    30.45    30.41    30.58
       30.23    30.24    30.37    30.45
       30.65    30.68    30.63    30.82
       30.75    30.76    30.56    30.38    29.01
 12 Godsman, Nathan  SO EU                          16:38.56        
       27.91    31.29    30.67    30.75
       30.58    30.64    30.25    30.65
       30.51    30.51    30.42    30.47
       30.09    30.17    30.08    30.34
       29.87    30.27    30.01    29.91
       30.29    30.19    30.55    30.20
       29.90    30.54    30.54    30.44
       30.46    30.70    30.38    29.87    29.11
 13 Hanebutt, Jake   FR UC                          16:38.73        
       26.78    28.93    29.19    29.39
       29.78    29.92    29.77    29.96
       29.93    29.88    30.40    30.25
       30.38    30.49    30.31    30.66
       30.79    30.65    30.92    30.55
       30.93    29.97    30.60    30.43
       30.62    31.05    30.86    31.08
       30.92    31.07    30.97    31.04    30.26
 14 Brown, Cole      FR UR                          16:45.25        
       27.14    29.78    30.00    30.23
       30.61    30.72    30.89    31.16
       30.84    30.67    30.58    30.98
       30.83    30.83    30.86    30.77
       30.68    30.94    30.77    30.87
       29.69    30.44    30.54    30.34
       30.59    30.49    30.76    30.67
       30.75    30.43    30.38    30.53    29.49
 15 Maki, Bruce      JR UR                          16:49.68        
       26.77    29.08    29.52    29.68
       29.88    30.03    30.21    30.50
       30.70    30.63    30.91    30.73
       31.05    31.03    31.26    30.95
       31.15    31.32    31.29    31.10
       31.26    31.06    31.02    31.47
       31.07    31.21    31.24    31.08
       30.99    30.90    30.58    30.21    29.80
 16 Bassignani, Cha  SO UC                          16:54.64        
       27.49    30.65    31.16    31.39
       31.37    31.29    31.46    31.08
       31.00    31.07    30.87    30.82
       30.90    31.01    30.94    30.52
       30.59    30.69    30.64    30.86
       31.18    31.24    31.22    31.23
       30.92    30.84    30.58    30.49
       30.82    30.49    30.58    30.38    28.87
 17 Kushner, Brian   SO WU                          16:55.05        
       27.68    30.42    30.98    30.93
       31.22    31.26    31.19    30.91
       31.08    30.53    30.48    30.52
       30.71    30.57    30.70    31.01
       30.82    30.43    30.05    29.80
       30.07    30.14    31.72    31.94
       31.71    31.74    31.39    30.93
       30.86    30.91    30.83    30.51    31.01
 18 Morse, Bobby     JR BR                          16:57.89        
       28.13    30.44    30.92    31.07
       31.36    31.05    31.27    31.18
       31.18    31.20    30.71    30.98
       31.03    31.17    31.19    30.95
       30.82    30.42    30.53    30.44
       30.87    31.11    31.25    31.34
       31.18    31.48    30.86    30.98
       31.21    30.85    30.95    30.30    29.47
 19 Oates, Steve     FR NYU                         16:58.81        
       26.77    28.84    29.80    30.11
       29.87    30.18    30.14    29.98
       30.10    30.60    30.87    31.00
       31.27    31.23    31.34    31.32
       31.20    31.59    31.54    31.41
       31.32    31.87    31.49    31.82
       31.64    31.62    31.82    31.59
       31.74    31.78    31.68    30.99    30.29
 20 Kaule, Matt      SO UR                          17:09.15        
       26.46    29.34    30.15    30.50
       30.86    30.82    31.01    31.42
       31.24    31.12    31.22    31.39
       31.80    31.27    31.44    31.38
       31.55    31.54    31.67    31.57
       32.29    31.77    31.58    31.82
       32.34    31.89    32.04    31.77
       32.34    31.51    31.71    30.98    29.36
 21 Messmer, Pat     SO UR                          17:18.03        
       27.41    30.17    31.05    31.13
       31.57    31.29    31.54    31.47
       31.26    31.37    31.32    31.35
       31.18    31.64    31.50    31.66
       31.71    31.81    31.84    32.06
       31.88    31.99    31.88    31.99
       32.24    32.13    32.16    32.09
       31.90    32.10    31.34    31.36    30.64
 22 Cemaj, Alex      SO BR                          17:19.37        
       28.19    30.98    31.64    32.08
       31.92    32.33    32.11    31.58
       32.02    31.65    31.66    31.73
       31.81    31.32    31.56    31.69
       31.91    31.48    31.43    31.23
       31.50    31.85    31.74    31.64
       31.61    31.77    31.66    31.73
       31.59    31.45    31.34    31.28    29.89
 23 Isaacson, Joshu     CASE                        17:22.73        
       28.47    30.82    31.38    31.77
       31.77    31.50    31.07    31.84
       32.11    31.69    30.93    31.35
       31.36    31.63    31.76    31.91
       31.46    31.88    31.80    31.92
       31.76    32.33    32.05    32.20
       31.95    32.06    31.72    32.50
       32.03    31.72    31.65    31.62    30.72
 24 Rubinstein, Zac  FR BR                          17:30.35        
       28.12    30.89    31.58    31.55
       31.88    31.64    32.01    32.27
       32.17    32.61    31.90    32.23
       32.66    32.76    32.74    32.64
       32.50    32.56    32.19    31.94
       31.40    31.00    31.21    32.46
       32.24    32.25    31.86    31.52
       31.89    31.60    31.75    31.28    31.05
 25 Aasen, Wesley       CASE                        17:40.28        
       26.77    29.36    30.31    30.80
       30.77    30.83    31.13    31.17
       31.48    31.67    31.81    31.70
       31.94    32.00    32.25    32.19
       32.34    32.44    32.50    32.85
       32.62    33.05    33.08    33.56
       33.63    33.79    34.58    33.50
       32.34    33.29    33.33    34.07    33.13
 26 McKee, Edward       CASE                        17:43.58        
       28.16    30.78    31.65    32.03
       31.44    31.67    31.76    31.75
       32.27    32.13    31.67    32.07
       32.38    32.39    32.22    32.27
       32.55    32.58    32.35    32.32
       32.60    32.71    32.74    32.60
       33.63    32.74    32.99    33.05
       32.88    33.29    32.63    32.86    32.42
 27 Anderson, Tim    SO UR                          17:51.21        
       27.51    30.59    31.07    31.30
       31.61    31.62    32.22    32.76
       33.01    31.96    32.36    32.65
       33.09    32.81    32.84    32.87
       32.75    33.02    32.85    33.08
       33.20    33.51    33.23    33.22
       32.93    33.25    33.37    33.10
       32.95    32.74    32.91    32.69    32.14
 -- Alland, Kevin       CASE                              NS